V系列雙泵
模型指令
(F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
注釋 | 系列 | 流軸端泵 | 港口 連接 | 流程蓋端面泵浦 | 軸型 | 出口 位置 | 設計 數 | 回轉 |
無標記: 石油 乳化 水 磷酸鹽 | 2520V | 10、12、14、15、17、19、21、25 | A-SAE A-SAE4螺栓法蘭 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-TR關鍵 151樣條 | 看到 下面 | 22 | ((從軸意見 泵的一端) 右手 順時針 左手 逆時針 |
3520V | 21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-STR鍵 86-HD海峽關鍵 11樣條 | |||||
3525V | 21、25、30、32、35、38、45 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
4520V | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | ||||||
4525V | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
4535V | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45、 |
Usgpm流量(USgpm),1200r / min和0.69MPa
出口位置(從泵的蓋端看)
出口位置 | 除了4535V全系列 | 4535V | ![]() | |
入口相對一號出口 | AA | No.2 出口的135° 從入口CCW | 入口相對二號出口 | |
AB | No.2 出口的45°從入口CCW | 二出口90°從入口CCW | ||
AC | No.2 出口的45° 從入口CCW | 二出口內嵌入口 | ||
AD | No.2出口的135° 從入口CCW | 二出口90°CW從入口 | ||
1號出口 從入口90°逆時針 | BA | No.2出口的135° 從入口CCW | 入口相對二號出口 | |
BB | No.2出口的 45°從入口CCW | 二出口90°從入口CCW | ||
BC | No.2出口的45° 從入口CCW | 二出口內嵌入口 | ||
BD | No.2出口的135° 從入口CCW | 二出口90°CW從入口 |
出口位置(從泵的蓋端看)
出口位置 | 除了4535V全系列 | 4535V | ![]() | |
1號插座在線帶入口 | CA | 二出口的135從入口CCW | 入口相對二號出口 | |
CB | 二出口45°從入口CCW | 二出口90°從入口CCW | ||
CC | 二出口45°CW從入口 | 二出口內嵌入口 | ||
CD | 二出口135°CW從入口 | 二出口90°CW從入口 | ||
1號出口 從入口90°順時針 | DA | 二出口135°從入口CCW | 入口相對二號出口 | |
DB | 二出口45°從入口CCW | 二出口90°從入口CCW | ||
DC | 二出口45°CW從入口 | 二出口內嵌入口 | ||
DD | 二出口135°CW從入口 | 二出口90°CW從入口 |
安裝尺寸