VQ系列雙泵
模型指令
(F3-) | 352VQ | 38 | A | 17 | (F) | -1 | AB | 20 | R |
注意 | 系列 | 流軸端泵 | 端口連接 | 流蓋端泵 | 安裝類型 | 軸式 | 進入位置 | 設計號 | 回轉 |
無標記 石油系列油 乳化液 水乙二醇基流體 磷酸酯流體 | 2520VQ | 10、12、14、15、17、19、21、25 | A-SAE A-SAE 4-螺栓法蘭 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 無標記 法蘭安裝 山腳下 | 1-STR鍵 151-花鍵 | 見下文 | 20 | (從瀏覽 的軸端 泵) 右手用 順時針 左手 對于反 順時針 |
3520VQ | 21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-STR鍵 86-STR鍵 11樣條 | ||||||
3525VQ | 21、25、30、32、35、38、45 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | |||||||
4520VQ | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | |||||||
4525VQ | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | |||||||
4535VQ | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45 |
USgpm流量(USgpm),1200r / min和0.69MPa
出口位置(從泵的蓋端看)
出口位置 | 除了4535VQ全系列 | 4535VQ | ![]() | |
入口相對****出口 | AA | NO.2出口的135°從入口CCW | 入口相對NO.2出口 | |
AB | NO.2 出口的45°從入口CCW | NO.2出口90°從入口CCW | ||
AC | NO.2出口的45°從入口CCW | NO.2出口內嵌入口 | ||
AD | NO.2出口的135° 從入口CCW | NO.2出口90°CW從入口 | ||
****出口90°從入口CCW | BA | NO.2出口的135° 從入口CCW | 入口相對NO.2出口 | |
BB | NO.2出口的45°從入口CCW | 從入口NO.2出口90CCW | ||
BC | NO.2出口的 45°從入口CCW | NO.2出口內嵌入口 | ||
BD | NO.2出口的135°從入口CCW | NO.2出口90°CW從入口 |
出口位置(從泵的蓋端看)
出口位置 | 除了4535VQ全系列 | 4535VQ | ![]() | |
****出口內嵌入口 | CA | NO.2出口135°從入口CCW | 入口相對NO.2出口 | |
CB | NO.2出口45° 從入口CCW | NO.2出口90°從入口CCW | ||
CC | NO.2出口45° 從入口CCW | NO.2出口內嵌入口 | ||
CD | NO.2出口135°從入口CCW | 從入口NO.2出口90℃W | ||
****出口90° CW從入口 | DA | NO.2出口135° 從入口CCW | 入口相對NO.2出口 | |
DB | NO.2出口45°從入口CCW | 從入口NO.2出口90CCW | ||
DC | NO.2出口45°從入口CCW | NO.2出口內嵌入口 | ||
DD | NO.2出口135°從入口CCW | NO.2出口90°CW從入口 |
產品重量
產品名稱 | 系列 | 重量Kg | 產品名稱 | 系列 | 重量Kg | 產品名稱 | 系列 | 重量Kg |
盒式磁帶 | 20V、20VQ、SQP1 | 3 | 單泵 | 20V、20VQ | 13 | 單泵 | SQP1 | 16.7 |
25V、25VQ、SQP2 | 4 | 25V、25VQ | 15 | SQP2 | 28 | |||
35V、35VQ、SQP3 | 7 | 35V、35VQ | 24 | SQP3 | 38 | |||
45V、45VQ、SQP4 | 11 | 45V、45VQ | 37 | SQP4 | 65 | |||
T6C、T6CC | 4.1 | T6C | 15.7 | PV2R1 | 9 | |||
T6D | 8.3 | T6D | 24 | PV2R2 | 17 | |||
T6E | 12.8 | T6E | 43 | PV2R3 | 33 |
產品名稱 | 系列 | 重量Kg | 產品名稱 | 系列 | 重量Kg | 產品名稱 | 系列 | 重量Kg |
雙泵 | 2520V、2520VQ | 23 | 雙泵 | SQP21 | 34 | 雙泵 | T6CC | 26 |
3520V、3520VQ | 33 | SQP31 | 48 | T6DC | 36.6 | |||
3525V、3525VQ | 35 | SQP32 | 50 | T6EC | 55 | |||
4520V、4520VQ | 46 | SQP41 | 80 | T6ED | 66 | |||
4525V、4525VQ | 48 | SQP42 | 85 | PV2R21 | 23 | |||
4535V、4535VQ | 58 | SQP43 | 95 | PV2R31 | 41 | |||
PV2R32 | 45 |